| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 129 |
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 27 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 49 |
september 2026
|
0 | 0 | 0 | 44 |
augustus 2026
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 |
juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 |
mei 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
april 2026
|
0 | 0 | 0 | 110 |
maart 2026
|
0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 83 |
februari 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 |
januari 2026
|
0 | 0 | 0 | 129 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
september 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
augustus 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
mei 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
april 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
maart 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
februari 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
januari 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
september 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
augustus 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 |
juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
mei 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
april 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
maart 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
februari 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
januari 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 506 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
september 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
augustus 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
mei 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
april 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
maart 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
februari 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
januari 2023
|
0 | 0 | 0 | 506 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
december 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
november 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 66 |
september 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
augustus 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 |
juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
mei 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
april 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
maart 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
februari 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
januari 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
